De julio 2025 a junio 2026, los productos SriSri · Laddubar facturaron $490,3M NET a través de los canales Plant — 233.006 unidades vendidas en 23.775 órdenes, llegando a 550 comercios mayoristas. Así se mueve la marca: quién la compra, desde dónde, qué categorías la traccionan, cómo viene en el ranking y el cumplimiento de las OCs.
Mes a mes, la facturación NET de SriSri · Laddubar en los canales Plant. El chip verde/rojo sobre cada barra es la variación contra el mes anterior.
Cómo se reparte la venta de SriSri · Laddubar en los frentes de Plant. El mayorista concentra el volumen y llega a cientos de comercios; el consumidor final aporta recompra.
Puesto de SriSri · Laddubar por facturación entre todas las marcas de cada canal Plant, y cómo se movió respecto al mes anterior. Solo se muestra tu posición — nunca datos de otras marcas.
Distribución de la facturación NET 12 meses por categoría de producto. 8 categorías activas, las categorías que más traccionan.
Producto madre consolidado del catálogo SriSri · Laddubar, ordenado por facturación NET 12 meses.
| # | Producto | Unidades | Facturación | % del total | Órdenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sudanta Cuidado Total · Original | 13.160 | $81,4M | 16.6% | 6023 |
| 02 | Sudanta Efecto Blanqueador · Gel Menta | 8.658 | $51,4M | 10.5% | 3412 |
| 03 | Sudanta Efecto Blanqueador · Gel menta | 7.486 | $25,8M | 5.3% | 2492 |
| 04 | Sudanta ultra blanqueadora · Papaya y Anana | 3.303 | $19,3M | 3.9% | 1149 |
| 05 | Barrita Laddubar Protein · Cranberries | 12.446 | $17,6M | 3.6% | 995 |
| 06 | Barrita Laddubar Protein · Frutos secos y Coco | 11.814 | $16,8M | 3.4% | 943 |
| 07 | Sudanta Cuidado Total · Pasta Dental Ayurvédica libre de flúor | 4.125 | $13,8M | 2.8% | 1273 |
| 08 | Sudanta encías sanas · Hinojo y Menta | 2.179 | $12,1M | 2.5% | 596 |
| 09 | Sudanta ultra blanqueadora · Papaya y ananá. | 3.185 | $11,7M | 2.4% | 1306 |
| 10 | Barrita Laddubar Raw · Frutos Rojos | 17.454 | $11,1M | 2.3% | 1215 |
| 11 | Barrita Laddubar Raw · Arándanos | 17.228 | $11,0M | 2.2% | 1180 |
| 12 | Barrita Laddubar Raw · Brownie | 15.939 | $10,3M | 2.1% | 1336 |
| 13 | Barrita Laddubar Raw · Chocolate y naranja | 13.758 | $8,8M | 1.8% | 987 |
| 14 | Barrita Laddubar Raw · Avellanas | 9.947 | $8,7M | 1.8% | 807 |
| 15 | Sudanta encías sanas · Menta e hinojo | 2.497 | $8,3M | 1.7% | 875 |
Cada punto es un comercio que compró SriSri · Laddubar a través de Plant Business (tamaño = facturación). El color de cada provincia y su % reflejan el peso por facturación. Distribución real geolocalizada desde el sistema Plant.
De esas 2252 personas que compraron SriSri · Laddubar en ecommerce, 801 (36%) volvieron a comprar. La marca tiene comunidad real.
De 408.229 unidades pedidas en 150 OCs durante los 12 meses, se recibieron 356.429. Quedan 51.800 unidades pendientes — cuánto cumple SriSri · Laddubar sus propias órdenes de compra.
| Producto | Pedido | Recibido | Fill rate | OCs |
|---|---|---|---|---|
| Barrita Laddubar Raw - Brownie 30g | 30.012 | 26.340 | 88% | 43 |
| Barrita Laddubar Raw - Arándanos 30g | 26.952 | 23.436 | 87% | 50 |
| Barrita Laddubar Raw - Frutos Rojos 30g | 23.400 | 19.800 | 85% | 55 |
| Barrita Laddubar Protein - Cranberries 60g | 22.090 | 19.670 | 89% | 58 |
| Barrita Laddubar Protein - Frutos secos y Coco 60g | 22.050 | 19.360 | 88% | 57 |
| Barrita Laddubar Raw - Chocolate y naranja 30g | 21.347 | 18.660 | 87% | 48 |
| Sudanta Cuidado Total - Original 200g | 20.040 | 16.356 | 82% | 46 |
| Sudanta Efecto Blanqueador - Gel menta 100g | 17.286 | 15.366 | 89% | 44 |
| Barrita Laddubar Raw - Coco 30g | 14.328 | 12.480 | 87% | 54 |
| Barrita Laddubar Raw - Chocococo 30g | 12.972 | 10.416 | 80% | 51 |
| Barrita Laddubar Raw - Avellanas 30g | 12.120 | 10.476 | 86% | 45 |
| Sudanta Efecto Blanqueador - Gel Menta 200g | 11.016 | 9.192 | 83% | 45 |
$490,3M en 12 meses, 550 comercios en 23 provincias y 2252 compradores fieles. El próximo paso: subir el fill rate y escalar las categorías que más traccionan.